
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 311 | 5642 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 310 | 4931 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 309 | 1807 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 308 | 3594 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 307 | 9085 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 306 | 2766 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 305 | 6179 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 304 | 5948 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 303 | 1430 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 302 | 0652 |
