
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 244 | 8277 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 243 | 4153 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 242 | 5872 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 241 | 1680 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 240 | 1510 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 239 | 3834 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 238 | 4580 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 237 | 0509 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 236 | 7256 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 235 | 7231 |
