
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 569 | 1668 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 568 | 5014 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 567 | 2130 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 566 | 3782 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 565 | 6257 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 564 | 1346 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 563 | 4608 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 562 | 2035 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 561 | 6589 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 560 | 0172 |
